
![]() | ![]() |
全钢防静电地板技术参数(HRT600HPL/PVC系列)参照MOB标准制定
| 型号 | 品名 | 规格(mm) | 集中荷载 | 均布荷载(N/m2 ) | 极限荷载(N ) | 备注 | |||
| LB | N | KG | |||||||
| HRT600 HPL/PVC | HDG800 | 全钢防静电地板 | 600*600*30 | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥ 9600 | ≥ 14520 | 1x105 ~ 1x109Ω (系统电阻) |
| 600*600*35 | |||||||||
| HDG1000 | 600*600*30 | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥15000 | ≥ 16720 | |||
| 600*600*35 | |||||||||
| HDG1250 | 600*600*30 | ≥1250 | ≥5550 | ≥567 | ≥20000 | ≥ 22000 | |||
| 600*600*35 | |||||||||
| HDG1500 | 600*600*30 | ≥1500 | ≥6660 | ≥680 | ≥23000 | ≥26400 | |||
| 600*600*35 | |||||||||
| HRT600 HPL.PF /PVC.PF | HDG800 | 防静电通风地板 | 600*600*30 | ≥800 | ≥3560 | ≥363 | ≥5360 | ≥ 8340 | |
| 600*600*35 | |||||||||
| HDG1000 | 600*600*30 | ≥1000 | ≥4450 | ≥454 | ≥6360 | ≥ 9350 | |||
注:1.地板铺设高度可以任意选择。
2.支架承载能力不低于200KN,并与各型号活动地板匹配。
产品规格:600×600×30/35